Statistik | Spiele eingeben | Spieler hinzufügen | Admin-Area |
Bowlingstatistik
Liga: | Spieltage: | / Rekorde |
Platz | +/- | Name | Spiele | Pins | Ø | SP | Ø | ST | Ø | DS | TU | BA |
1 | Krusty | 51 | 6703 (+601) | 131.43 (-1.22) | 167 (+13) | 3.27 (-0.07) | 55 (+4) | 1.08 (-0.03) | 10 (+2) | 3 | 1 | |
2 | Exon | 51 | 6056 (+632) | 118.75 (+0.83) | 150 (+13) | 2.94 (-0.04) | 59 (+6) | 1.16 | 3 (+1) | 0 | 0 | |
3 | Snjesch | 46 | 5268 (+549) | 114.52 (-0.58) | 112 (+14) | 2.43 (+0.04) | 49 (+5) | 1.07 (-0.01) | 4 | 2 | 0 | |
4 | Joseba | 41 | 4670 (+655) | 113.9 (+2.37) | 99 (+16) | 2.41 (+0.11) | 42 (+6) | 1.02 (+0.02) | 5 | 2 (+1) | 0 | |
5 | Bigstr | 15 | 1607 (+544) | 107.13 (+0.83) | 26 (+10) | 1.73 (+0.13) | 17 (+6) | 1.13 (+0.03) | 3 | 0 | 0 | |
6 | neu | Marco | 5 | 531 (+531) | 106.2 (+106.2) | 16 (+16) | 3.2 (+3.2) | 2 (+2) | 0.4 (+0.4) | 1 (+1) | 0 | 0 |
7 | Dirk N | 5 | 602 | 120.4 | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | |
8 | -2 | Dennis | 5 | 533 | 106.6 | 13 | 2.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Für detailierte Statistiken auf die Namen in der Tabelle klicken! Für ungerundete Durchschnittswerte Maus über die Zahlenwerte bewegen.
Spiele
Spiele vom: 23-03-2005, Zeit: Nachmittag, Spielort: Bowling-Treff Süd, eingestellt von: Krusty
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
bowling-script 1.07 powered by sradtke.de |