Statistik | Spiele eingeben | Spieler hinzufügen | Admin-Area |
Bowlingstatistik
Liga: | Spieltage: | / Rekorde |
Platz | +/- | Name | Spiele | Pins | Ø | SP | Ø | ST | Ø | DS | TU | BA |
1 | Lance | 20 | 2702 (+442) | 135.1 (+2.16) | 68 (+11) | 3.4 (+0.05) | 25 (+4) | 1.25 (+0.01) | 6 (+2) | 1 | 0 | |
2 | Krusty | 71 | 9505 (+428) | 133.87 (+0.39) | 232 (+8) | 3.27 (-0.03) | 86 (+5) | 1.21 (+0.02) | 15 (+1) | 5 (+1) | 1 | |
3 | Marco | 5 | 531 | 106.2 | 16 | 3.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Exon | 71 | 8618 (+286) | 121.38 (-1.15) | 220 (+3) | 3.1 (-0.09) | 82 (+4) | 1.15 (+0.01) | 4 | 1 | 0 | |
5 | +1 | Dirk N | 5 | 602 | 120.4 | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 | 1 | 0 | 0 |
6 | -1 | Dennis | 5 | 533 | 106.6 | 13 | 2.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bigstr | 35 | 4052 (+363) | 115.77 (+0.49) | 89 (+8) | 2.54 (+0.01) | 40 (+3) | 1.14 (-0.01) | 5 (+1) | 0 | 0 | |
8 | Snjesch | 46 | 5268 | 114.52 | 112 | 2.43 | 49 | 1.07 | 4 | 2 | 0 | |
9 | Joseba | 50 | 5761 (+303) | 115.22 (-0.91) | 118 (+6) | 2.36 (-0.02) | 53 (+4) | 1.06 (+0.02) | 9 | 2 | 0 | |
10 | neu | Tiberius | 3 | 376 (+376) | 125.33 (+125.33) | 6 (+6) | 2 (+2) | 5 (+5) | 1.67 (+1.67) | 1 (+1) | 0 | 0 |
11 | -1 | Elton | 4 | 354 | 88.5 | 5 | 1.25 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Für detailierte Statistiken auf die Namen in der Tabelle klicken! Für ungerundete Durchschnittswerte Maus über die Zahlenwerte bewegen.
Spiele
Spiele vom: 27-12-2006, Zeit: Nachmittag, Spielort: Sportmühle, eingestellt von: Krusty
|
|
|
bowling-script 1.07 powered by sradtke.de |