Statistik | Spiele eingeben | Spieler hinzufügen | Admin-Area |
Bowlingstatistik
Liga: | Spieltage: | / Rekorde |
Platz | +/- | Name | Spiele | Pins | Ø | SP | Ø | ST | Ø | DS | TU | BA |
1 | Exon | 57 | 6917 (+861) | 121.35 (+2.61) | 179 (+29) | 3.14 (+0.2) | 63 (+4) | 1.11 (-0.05) | 3 | 1 (+1) | 0 | |
2 | Krusty | 57 | 7501 (+798) | 131.6 (+0.16) | 188 (+21) | 3.3 (+0.02) | 63 (+8) | 1.11 (+0.03) | 11 (+1) | 3 | 1 | |
3 | +1 | Joseba | 47 | 5458 (+788) | 116.13 (+2.23) | 112 (+13) | 2.38 (-0.03) | 49 (+7) | 1.04 (+0.02) | 9 (+4) | 2 | 0 |
4 | -1 | Snjesch | 46 | 5268 | 114.52 | 112 | 2.43 | 49 | 1.07 | 4 | 2 | 0 |
5 | Bigstr | 21 | 2355 (+748) | 112.14 (+5.01) | 48 (+22) | 2.29 (+0.55) | 24 (+7) | 1.14 (+0.01) | 3 | 0 | 0 | |
6 | Dirk N | 5 | 602 | 120.4 | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | |
7 | neu | Lance | 6 | 700 (+700) | 116.67 (+116.67) | 22 (+22) | 3.67 (+3.67) | 4 (+4) | 0.67 (+0.67) | 0 | 0 | 0 |
8 | -1 | Dennis | 5 | 533 | 106.6 | 13 | 2.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
9 | -1 | Marco | 5 | 531 | 106.2 | 16 | 3.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
Für detailierte Statistiken auf die Namen in der Tabelle klicken! Für ungerundete Durchschnittswerte Maus über die Zahlenwerte bewegen.
Spiele
Spiele vom: 20-04-2006, Zeit: Nachmittag, Spielort: Bowling-Treff Süd, eingestellt von: Krusty
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
bowling-script 1.07 powered by sradtke.de |