Statistik | Spiele eingeben | Spieler hinzufügen | Admin-Area |
Bowlingstatistik
Liga: | Spieltage: | / Rekorde |
Platz | +/- | Name | Spiele | Pins | Ø | SP | Ø | ST | Ø | DS | TU | BA |
1 | neu | Joseba | 6 | 707 (+707) | 117.83 (+117.83) | 17 (+17) | 2.83 (+2.83) | 7 (+7) | 1.17 (+1.17) | 1 (+1) | 0 | 0 |
2 | neu | Snjesch | 6 | 675 (+675) | 112.5 (+112.5) | 13 (+13) | 2.17 (+2.17) | 7 (+7) | 1.17 (+1.17) | 1 (+1) | 0 | 0 |
3 | neu | Bigstr | 4 | 378 (+378) | 94.5 (+94.5) | 5 (+5) | 1.25 (+1.25) | 3 (+3) | 0.75 (+0.75) | 1 (+1) | 0 | 0 |
4 | neu | Krusty | 6 | 736 (+736) | 122.67 (+122.67) | 19 (+19) | 3.17 (+3.17) | 4 (+4) | 0.67 (+0.67) | 1 (+1) | 0 | 0 |
5 | neu | Exon | 6 | 536 (+536) | 89.33 (+89.33) | 11 (+11) | 1.83 (+1.83) | 4 (+4) | 0.67 (+0.67) | 0 | 0 | 0 |
Für detailierte Statistiken auf die Namen in der Tabelle klicken! Für ungerundete Durchschnittswerte Maus über die Zahlenwerte bewegen.
Spiele
Spiele vom: 28-01-2003, Zeit: Nachmittag, Spielort: Bowling-Treff Süd, eingestellt von: Krusty
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
bowling-script 1.07 powered by sradtke.de |