Statistik | Spiele eingeben | Spieler hinzufügen | Admin-Area |
Bowlingstatistik
Liga: | Spieltage: | / Rekorde |
Platz | +/- | Name | Spiele | Pins | Ø | SP | Ø | ST | Ø | DS | TU | BA |
1 | neu | Dirk N | 5 | 602 (+602) | 120.4 (+120.4) | 13 (+13) | 2.6 (+2.6) | 8 (+8) | 1.6 (+1.6) | 1 (+1) | 0 | 0 |
2 | -1 | Bigstr | 10 | 1063 | 106.3 | 16 | 1.6 | 11 | 1.1 | 3 | 0 | 0 |
3 | -1 | Exon | 38 | 4300 (+614) | 113.16 (+1.46) | 106 (+19) | 2.79 (+0.15) | 41 (+5) | 1.08 (-0.01) | 1 | 0 | 0 |
4 | -1 | Joseba | 30 | 3294 | 109.8 | 62 | 2.07 | 32 | 1.07 | 3 | 1 | 0 |
5 | Snjesch | 33 | 3650 | 110.61 | 77 | 2.33 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
6 | -2 | Krusty | 38 | 5002 (+666) | 131.63 (+0.24) | 131 (+18) | 3.45 (+0.02) | 38 (+5) | 1 | 7 (+1) | 2 | 1 |
7 | neu | Dennis | 5 | 533 (+533) | 106.6 (+106.6) | 13 (+13) | 2.6 (+2.6) | 4 (+4) | 0.8 (+0.8) | 0 | 0 | 0 |
Für detailierte Statistiken auf die Namen in der Tabelle klicken! Für ungerundete Durchschnittswerte Maus über die Zahlenwerte bewegen.
Spiele
Spiele vom: 08-04-2004, Zeit: Nachmittag, Spielort: Bowling-Treff Süd, eingestellt von: Krusty
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
bowling-script 1.07 powered by sradtke.de |